您所在的位置: 首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

通知公告

2024年金沙检测线路js69复试(第3批)成绩公布


复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩
计算机技术 全日制 调剂 陈星宇 106144081210785 351 78.00 255.80 333.80 75.50
计算机技术 全日制 调剂 朱林 106144081220207 361 74.00 235.40 309.40 74.26
计算机技术 全日制 调剂 周敬淇 100134596090451 322 83.00 257.60 340.60 72.70
计算机技术 全日制 调剂 李馨怡 106144081213967 321 71.00 242.40 313.40 69.86
计算机技术 全日制 调剂 梁鼎龙 106354321027961 332 61.00 220.40 281.40 67.98
计算机技术 全日制 调剂 汪慧芸 106134081200284 329 69.00 193.60 262.60 65.74
计算机技术 全日制 调剂 王聪 106134081200307 358 74.00 151.00 225.00 65.46
计算机技术 全日制 调剂 查如意 103594210013984 355 0.00 0.00 0.00 42.60
计算机技术 全日制 调剂 夏浩阳 104874000137726 354 0.00 0.00 0.00 42.48
计算机技术 全日制 调剂 唐陈慧 106134083500070 352 0.00 0.00 0.00 42.24
计算机技术 全日制 调剂 陈涵彧 106144085406645 338 0.00 0.00 0.00 40.56
人工智能 全日制 调剂 衡万祥 106174202005020 305 79.00 259.80 338.80 70.48
人工智能 全日制 调剂 魏其瀚 106144081220211 326 63.00 246.20 309.20 70.04
人工智能 全日制 调剂 何畅 106134083500097 340 68.00 222.00 290.00 69.80
人工智能 全日制 调剂 肖玉纯 106144083900954 328 63.00 229.40 292.40 68.60
人工智能 全日制 调剂 田嘉楠 106174202005049 313 72.00 236.40 308.40 68.40
人工智能 全日制 调剂 廖灏 106144085408284 321 57.00 233.20 290.20 67.54
人工智能 全日制 调剂 李金泽 106144083906399 327 67.00 203.80 270.80 66.32
人工智能 全日制 调剂 王明贺 102174000060285 329 62.00 206.00 268.00 66.28
人工智能 全日制 调剂 楚克阳 102954213113510 310 69.00 205.40 274.40 64.64
人工智能 全日制 调剂 卢文墨 106144085410604 318 46.00 216.80 262.80 64.44
人工智能 全日制 调剂 石连川 106174202004303 308 69.00 189.40 258.40 62.80
人工智能 全日制 调剂 高欢 106144083502654 308 39.00 219.20 258.20 62.78
人工智能 全日制 调剂 杨阳 107014321107297 311 52.00 198.80 250.80 62.40
人工智能 全日制 调剂 赵佳近 106144085420144 304 25.00 186.80 211.80 57.66
人工智能 全日制 调剂 银瑞 106144085402368 328 29.00 44.40 73.40 46.70
人工智能 全日制 调剂 黄永涛 106144085413143 359 0.00 0.00 0.00 43.08
人工智能 全日制 调剂 季译真 102954213107351 324 0.00 0.00 0.00 38.88
人工智能 全日制 调剂 肖宏宇 100134023010048 322 0.00 0.00 0.00 38.64
人工智能 全日制 调剂 王榕崧 107014370209273 322 0.00 0.00 0.00 38.64
人工智能 全日制 调剂 田蔚然 102934210104177 317 0.00 0.00 0.00 38.04
人工智能 全日制 调剂 胡垒 106144085412324 315 0.00 0.00 0.00 37.80
人工智能 全日制 调剂 王海 102954213117042 306 0.00 0.00 0.00 36.72
计算机技术 非全日制 调剂 付东旭 106354334033973 294 60.00 209.20 269.20 62.20
计算机技术 非全日制 调剂 彭忠元 106174201001039 292 0.00 0.00 0.00 35.04


上一条:2024年研究生学位论文第一次学术不端检测结果公示 下一条:2024年研究生学位论文第二次学术不端检测结果公示

关闭